Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hPa | WG km/h | WR | NS mm |
| 195 | Bad Driburg | 20:41MEZ | 02.09.2010 | 13,3 | - | 1019,5 | 6,4 | SW | 0,0 |
| 91 | Delbrueck, Bentfeld, NRW | 21:39 | 02.09.2010 | 13,5 | 100 | 1019 | 0,0 | NW | 0,4 |
| 143 | Borchen | 21:38 | 02.09.2010 | 14,8 | 91 | 1018,5 | 0,0 | NW | 0,0 |
| 110 | Paderborn, City, NRW | 21:40 | 02.09.2010 | 14.0 | 96 | 1019 | 0.0 | 000 | 0 |
| 250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 21:37 | 02.09.2010 | 13,6 | 85 | 1020 | 2,1 | W-NW | 0,0 |
| 350 | Feldrom | 21:45 | 02.09.2010 | 12.4 | 90 | 1019 | 0.0 | WNW | 0 |
| 240 | Steinheim-Grevenhagen Moerthstr. 6 | 21:40 | 02.09.2010 | 14,0 | 99 | 1019,8 | 7,9 | NW | 0,0 |
| 105 | Hoevelhof - NRW - OWL | 21:45 | 02.09.2010 | 14,0 | 91 | 1019,3 | 0,0 | W-NW | 0,2 |
| 250 | Paderborn, Hohefeld (Dahl) | 21:29 | 02.09.2010 | 13,6 | 91 | 1018,8 | 6,1 | W-NW | 0,0 |
| 110 | Krentruperhagen | 21:30 | 02.09.2010 | 13,9 | 90 | 1019,6 | 3,7 | W-NW | 0,4 |
| 108 | Paderborn, Fischteiche | 21:39 | 02.09.2010 | 13,1 | 84 | 1018 | 0,0 | W | 0,0 |
| 176 | Salzkotten-Oberntudorf, NRW | 21:35 | 02.09.2010 | 14,6 | 87 | 1020,9 | 0,0 | W-NW | 0,4 |
| 185 | Paderborn, Universitaet | 21:39 | 02.09.2010 | 13.3 | 86.0 | 1018.4 | 0 | O | 0.0 |
| 298 | Altenbeken | 21:45 | 02.09.2010 | 12,8 | 95 | 1019,7 | 1,3 | W-NW | 0,2 |
| 172 | Schlangen, suedl. Teutoburger Wald | 21:36 | 02.09.2010 | 13,8 | 89 | 1019,8 | 0,0 | W-SW | 0,7 |
| 289 | Schwaney | 21:45:00 | 02 | 13,2 | 93 | 1019,6 | 2,2 | W | 0,2 |
Kartenansicht (beta)
|