Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hP | WG km/h | WR | NS mm |
195 | Bad Driburg | 03:30 | 28.01.2021 | 4,1 | 97 | 1008,3 | 10,6 | SW | 6,7 |
144 | Bad Lippspringe, City, NRW | 03:42 | 28.01.2021 | 4.4 | 97 | 1009 | 8 | 226 | 0.0 |
91 | Delbrueck, Bentfeld, NRW | 03:30 | 28.01.2021 | 5,1 | 100 | 1008 | 12,7 | SW | 4,3 |
143 | Borchen, Kreis Paderborn
| 03:40 | 28.01.2021
| 4,8 | 84 | 1008,2 | 6,5 | SW
| 3,2 |
110 | Paderborn, City, NRW | 03:32 | 28.01.2021 | 5.1 | 97 | 993 | 10 | 266 | 0.0 |
250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 11:53 | 18.01.2021 | 2,5 | 79 | 1022 | 0,0 | N | 1,4 |
272 | Borchen-Doerenhagen | 03:30 | 28.01.2021 | 3,3 | 97 | 1007,3 | 2,2 | W-SW | 12,2 |
100 | Elsen, Kreis Paderborn | 03:29 | 28.01.2021 | 4,4 | 97 | 1004,1 | 6,4 | SW | 1,0 |
350 | Feldrom | 03:42 | 28.01.2021 | 3.0 | 75 | 962 | 0.0 | SSW | 0 |
250 | Paderborn-Hohefeld | 03:31 | 28.01.2021 | 0,8 | 97 | 1007 | -- | SW | 0,0 |
116 | Paderborn, Arminius | 03:02 | 28.01.2021 | 5,1 | 92 | 1009,0 | 4,8 | S-SW | 0,4 |
108 | Paderborn, Fischteiche | 02:30 | 28.01.2021 | 5,5 | 97 | 1009,2 | 5,9 | S | 5,2 |
176 | 33154 Salzkotten-Oberntudorf, NRW
| 03:30 | 28.01.2021
| 4,6 | 95 | 1008,6 | 1,6 | SW
| 2,4 |
185 | Paderborn, Universitaet | 3:31 | 28.01.2021 | 4.4 | 99.0 | 1008.2 | 11 | WSW | 0.6 |
217 | Warburg Hueffert | 03:39 | 28.01.2021 | 2.4 | 96 | 1009.6 | 9.4 | S | 0.8 |
172 | Schlangen, südl. Teutoburger Wald
| 03:39 | 28.01.2021
| 4,5 | 93 | 1008,5 | 0,4 | SW | 6,0 |
|