Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hPa | WG km/h | WR | NS mm |
| 91 | Delbrueck, Bentfeld, NRW | 12:34 | 19.03.2010 | 15,5 | 58 | 1017 | 25,1 | SW | 0,0 |
| 143 | Borchen | 12:38 | 19.03.2010 | 14,8 | 58 | 1015,5 | 16,8 | N-NW+-67.5DEG | 0,0 |
| 110 | Paderborn, City, NRW | 12:40 | 19.03.2010 | 14.8 | 59 | 1016 | 29.9 | 235 | 0 |
| 250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 12:32 | 19.03.2010 | 12,9 | 66 | 1017 | 27,2 | W | 0,6 |
| 133 | Detmold, Pivitsheide | 12:35 | 19.03.2010 | 12,9 | 72 | 1017 | 13,0 | W-NW | 0,0 |
| 350 | Feldrom | 12:42 | 19.03.2010 | 11.0 | 54 | 1016 | 2.6 | SW | 0 |
| 105 | Hoevelhof - NRW - OWL | 12:40 | 19.03.2010 | 14,0 | 67 | 1016,6 | 14,2 | W | 0,0 |
| 250 | Paderborn, Hohefeld (Dahl) | 12:29 | 19.03.2010 | 11,0 | 65 | 1016,0 | 29,8 | W-SW+-45DEG | 0,0 |
| 110 | Krentruperhagen | 12:30 | 19.03.2010 | 12,8 | 75 | 1016,4 | 21,6 | SW | 0,2 |
| 108 | Paderborn, Fischteiche | 12:39 | 19.03.2010 | 14,9 | 62 | 1015 | 21,1 | S-SW+-67.5DEG | 0,0 |
| 176 | Salzkotten-Oberntudorf, NRW | 12:20 | 19.03.2010 | 14,4 | 53 | 1015,0 | 17,5 | W-NW | 0,0 |
| 185 | Paderborn, Universitaet | 12:34 | 19.03.2010 | 13.3 | 58.0 | 1015.8 | 11 | WSW | 0.0 |
| 298 | Altenbeken | 12:40 | 19.03.2010 | 11,8 | 75 | 1017,3 | 7,4 | S-SW | 0,0 |
| 172 | Schlangen, suedl. Teutoburger Wald | 12:29 | 19.03.2010 | 13,0 | 57 | 1016,8 | 13,6 | SW | 0,0 |
| 289 | Schwaney | 12:00 | 19.03.2010 | 11,6 | 74 | 1017,1 | 12,4 | W-SW | 0,0 |
Kartenansicht (beta)
|